CÓDIGO DE SUFIJO
| MODELO | BS |
| Digital Panelmeter | |
| APARIENCIA | 96 X 48 ㎜ |
| SALIDA | Solo para indicación |
| TIPO DE ENTRADA | Voltímetro DC (DC) |
| RANGO DE MEDICION | Consulte el código de rango de medición: BS3-NA101 (1.999 V) |
ESPECIFICACIÓN
| W X H X D (mm) | 96 (ancho) x 48 (alto) x 100 (profundidad) | |
| FUNCIÓN | Indicador | |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 220 V CA 50 – 60 ㎐ (tasa de variación de voltaje ± 10%) | |
| MONITOR | V, mV, A, mA, μA | |
| MAX. RANGO DE VISUALIZACIÓN | 1999 (3½ dígitos) | |
| SEÑAL DE ENTRADA | Tensión CA, corriente CA, tensión CC, corriente CC, señal de instrumentación | |
| CONVERTIDOR A / D | 2 integración dual | |
| CICLO DE MUESTREO | 300 ms | |
| VELOCIDAD DE RESPUESTA | Aprox. 2 segundos. (Rango máximo) | |
| RESISTENCIA DE AISLAMIENTO | Min. 100 ㏁ a 500 V CC entre terminales | |
| RESISTENCIA DIELÉCTRICA | 1500 V CA durante 1 minuto entre la alimentación y los terminales externos | |
| VIBRACIÓN | DURABILIDAD MECÁNICA | 10 – 55 ㎐ en cada dirección durante 1 hora |
| RESISTENCIA AL MAL FUNCIONAMIENTO | 10 – 55 ㎐ en cada dirección durante 10 minutos | |
| CONMOCIÓN | DURABILIDAD MECÁNICA | 300 ㎨ X · Y · Z en cada dirección 3 veces (aprox. 30G) |
| RESISTENCIA AL MAL FUNCIONAMIENTO | 100 ㎨ X · Y · Z en cada dirección 3 veces (aprox. 10G) | |
| TEMPERATURA AMBIENTE. Y HUMEDAD | 0 ~ 50 ℃ / 35 ~ 85% HR | |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.