| Dimensiones y pesos | |
| Anchura | 16 mm |
| Anchura (pulgadas) | 0,63 inch |
| Altura | 60 mm |
| Altura (pulgadas) | 2,362 inch |
| Profundidad | 62,5 mm |
| Profundidad (pulgadas) | 2,461 inch |
| Profundidad incl. carril DIN | 63 mm |
| Peso | 54,48 g |
| Peso neto | 51,78 g |
| Temperaturas | |
| Temperatura permanete de trabajo, min. | -60 °C |
| Temperatura permanete de trabajo, max. | 130 °C |
| Datos nominales IECEx/ATEX | |
| Núm. de certificación (ATEX) | DEMKO14ATEX1338U |
| Núm. de certificación (IECEX) | IECEXULD14.0005U |
| Tensión máx. (ATEX) | 690 V |
| Corriente (ATEX) | 115 A |
| Sección máx. del conductor (ATEX) | 35 mm² |
| Tensión máx. (IECEx) | 690 V |
| Corriente (IECEX) | 115 A |
| Sección máx. del conductor (IECEX) | 35 mm² |
| Gama de temperaturas de servicio | Rango de temperatura de funcionamiento, véase Certificado de prueba de tipo CE/Certificado de Conformidad IECEx |
| Caracterización EN 60079-7 | Ex e II |
| Etiqueta Ex 2014/34/UE | II 2 G D |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.