| DIMENSIONES Y PESOS | ||
| PESO NETO | 114 g | |
| DATOS TÉCNICOS DEL CABLE | ||
| NÚMERO DE POLOS | 3 | |
| SECCIÓN DEL CONDUCTOR | 0.25 mm² | |
| DIÁMETRO EXTERIOR | 4.1 mm ± 0.2 mm | |
| LONGITUD DE CABLE | 5 m | |
| APANTALLADO | No | |
| AISLAMIENTO | PP | |
| CÓDIGO DE COLOR | Marrón, azul, negro | |
| MATERIAL DE LA FUNDA | PUR | |
| COLOR DE REVESTIMIENTO | Negro | |
| HALÓGENOS | No | |
| GAMA DE TEMPERATURA, MÓVIL | -25…80 °C | |
| GAMA DE TEMPERATURA, FIJA | -40…80 °C | |
| NÚCLEO DE CONFORMIDAD CON EL ESTILO UL AWM | 10493 (80 °C / 300 V) | |
| FUNDA DE CONFORMIDAD CON EL ESTILO UL AWM | 20233/21198 (80 °C / 300 V) | |
| APTO PARA CADENA DE ARRASTRE | Sí | |
| RESISTENCIA A LA TORSIÓN | 360 °/m | |
| RADIO DE FLEXIÓN MÍN., FIJO | 5 x diámetro del cable | |
| RADIO DE FLEXIÓN MÍN., CON MOVIMIENTO | 10 x diámetro del cable | |
| ACELERACIÓN | 5 m/s² | |
| VELOCIDAD | 5 m/s | |
| CICLOS DE FLEXIÓN | 2 Mio | |
| RESISTENTE A LAS SALPICADURAS DE SOLDADURA | No | |
| LONGITUD DEL CONDUCTOR CONFIGURABLE | No | |
| RESISTENTE A HIDRÓLISIS Y MICROBIOS | Sí | |
| RESISTENCIA AL ACEITE | Conforme a la norma IEC 60811:404 | |
| RETARDO DE LLAMA | De conformidad con la norma UL1581 UL/ CUL FT1, Según IEC 60332-1-2, Según la norma IEC 60332-1-3, Según la norma IEC 60332-2-2 | |
| DATOS TÉCNICOS GENERALES | ||
| CALIBRE DE LLAVE | 12 mm | |
| VERSIÓN | Conector hembra acodado | |
| ROSCA DE CONEXIÓN | M8 | |
| MATERIAL CAPOTAS | PUR | |
| MATERIAL DEL ANILLO ROSCADO | Latón, niquelado | |
| CODIFICACIÓN | Ninguna | |
| TIPO DE PROTECCIÓN | IP65, IP66, IP67, IP68, atornillado | |
| SUPERFICIE DE CONTACTO | Bañado en oro | |
| LED | No | |
| TENSIÓN NOMINAL | 60 v | |
| INTENSIDAD NOMINAL | 4 a | |
| RESISTENCIA DE AISLAMIENTO | 108 ω | |
| RANGO DE TEMPERATURA CAJA | -25…+80 °c | |
| PAR DE APRIETE | M8: 0.5 – 0.6 nm | |
| CICLOS DE ENCHUFADO | ≥ 100 | |
| GRADO DE POLUCIÓN | 3 | |
| PUENTEADO | No | |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.