| PDB400 | ||
|---|---|---|
| Certificación | ||
| Corriente | 250A | 400A |
| Voltaje CA | 600V CA | 1000V CA |
| Voltaje CD | – | 1500V CD |
| Entradas (redondas) | 1 Entrada: 2 AWG – 250 Kcmil | 1 Entrada: 35-120 mm² |
| Entradas (planas) |
1 Entrada:24-10mm |
|
| Salidas | 2 Salidas: 12-2 AWG
3 Salidas: 14-4 AWG 4 Salidas: 16-6 AWG |
2 Salidas: 4-35 mm²
3 Salidas: 2.5-25 mm² 4 Salidas: 1.5-16 mm² |
| Dimensiones (AxAxP) | 51.1×72.5×95 mm | |
| Para más información consulte la hoja de especificaciones | ||
Aplicacion de clemaBloque de distribuciónConexión Tipo:TornilloMontajeRiel DIN 35mm
SuperficialAWG | mm²1/0AWG | 55mm²
1AWG | 50mm²
2/0AWG | 70mm²
2AWG | 35mm²
3/0AWG | 95mm²
4/0AWG | 120mm²
250kcmil | 120mm²Rango de corriente (A) por IEC490











Valoraciones
No hay valoraciones aún.