| PDB270 | ||
|---|---|---|
| Certificación | ||
| Corriente | 200A | 270A |
| Voltaje CA | 600V CA | 1000V CA |
| Voltaje CD | – | 1000V CD |
| Entradas | 1 Entrada: 6- 3/0 AWG | 1 Entrada: 16-95 mm² |
| Salidas | 2 Salidas: 12-2 AWG
8 Salidas: 14-4 AWG |
2 Salidas: 4-35 mm²
8 Salidas: 2.5-25 mm² |
| Dimensiones (AxAxP) | 52.5×54.5×73 mm | |
| Para más información consulte la hoja de especificaciones | ||
Aplicacion de clemaBloque de distribuciónConexión Tipo:TornilloMontajeRiel DIN 35mm
SuperficialAWG | mm²1/0AWG | 55mm²
1AWG | 50mm²
2/0AWG | 70mm²
2AWG | 35mm²
3/0AWG | 95mm²
4AWG | 25mm²
6AWG | 16mm²Rango de corriente (A) por IEC270











Valoraciones
No hay valoraciones aún.