table, th, td { border: 1px solid rgba(31,132,207,1.00); border-collapse: collapse; font-size: 1.5vw; color: rgba(46,46,46,1.00); } table, td { color: rgba(46,46,46,1.00); } table, th { color: rgba(255,255,255,1.00); } .tb2 th{ background-color: rgba(253,108,3,1); padding: 10px; } .tb2 td{ background-color: rgba(255,255, 255, 1); padding: 10px; } .tb1{ background: url(“https://www.pcdigital.com.mx/image/catalog/Description_P/PC_GAMING_BG.jpg”); margin-bottom: 20px; width: 100%; } }
ESPECIFICACIONES
| COMPUTADORA | ||
|---|---|---|
| PROCESADOR | ||
| Modelo | Ryzen 5 5500 | |
| N° Núcleos | 6 Núcleos | |
| Reloj base | 3.6GHz | |
| TDP/TDP Predeterminado | 65W | |
| TARJETA MADRE | ||
| Modelo | B550 AORUS ELITE | |
| Formato | Micro ATX | |
| Chipset | B550 | |
| GRÁFICOS | ||
| Modelo | RTX 4060 | |
| MEMORIA RAM | ||
| Tecnología | DDR4 | |
| Capacidad | 16GB (2X8GB) | |
| Frecuencia | 3200MHZ | |
| ALMACENAMIENTO | ||
| Tecnología | SSD NVMe M.2 PCIe 3.0 | |
| Capacidad | 512 GB | |
| PERIFÉRICOS | ||
| Monitor | 23.8″ FHD 75HZ IPS | |
| Teclado | Vorago KM 500 | |
| Mouse | Vorago KM 500 | |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Windows 11 Home | Versión de prueba | |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.