CÓDIGO DE SUFIJO
| MODELO | NX– |
| Controlador de temperatura de entrada / salida múltiple | |
| DIMENSIÓN | 48 (ancho) × 96 (alto) mm |
| TIPO DE CONTROL | Tipo universal (control de calefacción) |
| OPCIÓN NX2 | SV2, SV3 |
ESPECIFICACIÓN
| W X H X D (mm) | 48 × 96 × 100 (mm) | ||||
| FUNCIÓN | Fuzzy | Sintonización automática | Contacto externo entrada | Alarma de rotura del calentador (HBA1) | Filtro de entrada: OFF, 1 ~ 120 seg. |
| PID de zona | 2 salidas de alarma | Limitación de salida | Interfaz (RS 485/422) | Retransmisión salida (PV, SV, MV) | |
| PID grupal | Entrada universal / salida | Calefacción / Refrigeración control | Protección: IP 65 (frontal) | Calefacción / Refrigeración histéresis | |
| ENTRADA | Entrada múltiple a) TC: K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PLII, b) RTD: Pt100 (KS / IEC), KPt100 (KS) | ||||
| c) Entrada de voltaje de CC: 1 a 5 V, -10 a 20 mV, 0 a 100 mV, | |||||
| d) Entrada de corriente CC: 4 a 20 mA (Conecte un Oresistor de 250 a los terminales de entrada) | |||||
| CICLO DE MUESTREO | 250 ms | ||||
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA DE ENTRADA | Por debajo del punto decimal de la señal de entrada y rango de medición | ||||
| IMPEDANCIA DE ENTRADA | Entrada TC y mV: Min, 1 ㏁ dc V: 1 ㏁ | ||||
| FUENTE DE RESISTENCIA TOLERABLE | Termopar: Máx. 250 Ω , Voltaje: Máx. 2 ㏀ | ||||
| CABLE DE RESISTENCIA TOLERABLE | RTD: Máx. 150 Ω / cable (aviso: resistencia de conductor idéntica entre 3 cables) | ||||
| VOLTAJE TOLERABLE DE ENTRADA | ± 10 V (TC, RTD, voltaje: mV dc), ± 20 V (voltaje: V dc) | ||||
| TASA DE ELIMINACIÓN DE RUIDO | RMN (modo Nomal): 40dB min. / CMRR (modo común): 120dB min. (50/60 Hz ± 1%) | ||||
| ESTÁNDAR | TC, RTD: KS, IEC, DIN | ||||
| TEMP. DE UNIÓN ESTÁNDAR. TOLERANCIA DE COMPENSACIÓN |
± 1.5 ° C (15 ~ 35 ° C), ± 2.0 ° C (0 ~ 50 ° C) | ||||
| EXACTITUD | ± 0.5% (escala completa) | ||||
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA SENSOR | 12 V CC (resistencia interna: 600 Ω ) Máx. 50 mA 15 V CC (resistencia interna: 600 Ω ) | ||||










Valoraciones
No hay valoraciones aún.