CÓDIGO DE SUFIJO
| MODELO | ND4 |
| 48 (ancho) × 48 (alto) mm | |
| TIPO DE CONTROL | Control ON / OFF (control de 2 posiciones) |
| ENTRADA | Termopar J |
| SALIDA DE CONTROL | Relé |
| ACCIÓN DE CONTROL | Acción inversa (control de calefacción) |
| CÓDIGO DE RANGO | Seleccione el código de rango estándar |
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 110 V CA o 220 V CA |
| CÓDIGO | ND4 | |
| ENTRADA | RANGO (° C) | |
| 1 | Pt100 Ω | -50 ~ 50 |
| 2 | Pt100 Ω | -100 ~ 100 |
| 3 | Pt100 Ω | 0 ~ 100 |
| 4 | – | – |
| 5 | K, Pt100 Ω | 0 ~ 200 |
| 6 | K, Pt100 Ω | 0 ~ 300 |
| 7 | K, Pt100 Ω | 0 ~ 400 |
ESPECIFICACIÓN
| MODELO | ND4 | |
| EN×H×D (MM) | 48 × 48 × 80 | |
| TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN | 110 / 220V CA, 60 Hz | |
| EL CONSUMO DE ENERGÍA | 3VA | |
| ENTRADA | Termopar, RTD (DIN, JIS Pt100 Ω ) | |
| SALIDA DE CONTROL | Contacto de relé: 250 V CA (carga resistiva) | |
| ACCIÓN DE CONTROL | Control proporcional u ON / OFF | |
| RESISTENCIA DE ENTRADA ADMISIBLE | Termopar: Máx. 100 Ω , RTD: Máx. 10 Ω / cable | |
| AJUSTE | Ajuste analógico | |
| CONFIGURACIÓN Y PRECISIÓN DE VISUALIZACIÓN | ± 1.0% de FS | |
| BANDA PROPORCIONAL | 1 ~ 10% de FS (HY-4500) (Modelo HY-4700, HY-5000 fijación al 3% de FS) | |
| CICLO PROPORCIONAL | Contacto de relé: 25 ~ 30 seg. | |
| RESISTENCIA DIELÉCTRICA | 2,000 V CA 50/60 Hz por 1 minuto (Terminal primario-terminal secundario) | |
| VIBRACIÓN | RESISTENCIA | 2 – 55 Hz, X · Y · Z cada posición durante 10 minutos |
| DURABILIDAD | 10 – 55 Hz, 0,76 mm, X · Y · Z cada posición durante 2 horas | |
| CONMOCIÓN | RESISTENCIA | 100 ㎨ 6 posiciones, cada 3 veces (aprox. 10G) |
| DURABILIDAD | 300 ㎨ 6 posiciones, cada 3 veces (aprox. 30G) | |
| VIDA | MECÁNICO | Max. 10 millones de veces (tipo de relé) |
| ELÉCTRICO | Max. 0,3 millones de veces (tipo de relé) | |
| TEMPERATURA AMBIENTE Y HUMEDAD | 0 ~ 50 ° C (32 ~ 122 ° F) · 35 ~ 85% HR (sin condensación) | |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.