| Dimensiones y pesos | |
| Longitud | 88 mm |
| Longitud (pulgadas) | 3,465 inch |
| Anchura | 6,1 mm |
| Anchura (pulgadas) | 0,24 inch |
| Profundidad | 97,8 mm |
| Profundidad (pulgadas) | 3,85 inch |
| Peso neto | 52 g |
| Temperaturas | |
| Temperatura de servicio | 0 °C…55 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C…85 °C |
| Probabilidad de avería | |
| MTTF | 440 Years |
| Entrada | |
| Número de entradas | 1 |
| Tensión de entrada | 0…10 V |
| Resistencia de entrada tensión | 100 kΩ |
| Corriente de entrada | 0…20 mA, 4…20 mA |
| Resistencia de entrada corriente | ≤ 5 Ω |
| Caída de tensión | < 0,1 V @ IIN =20 mA (entrada de corriente) |
| Salida | |
| Número de salidas | 1 |
| Tensión de salida, observacione | 0…10 V |
| Corriente de salida | 0…20 mA, 4…20 mA |
| Frecuencia límite (-3 dB) | > 100 Hz |
| Resistencia de carga tensión | ≥ 10 kΩ |
| Resistencia de carga corriente | ≤ 500 Ω |
| Datos generales | |
| Capacidad de carga de la conex. transv. | ≤ 20 A |
| Carril | TS 35 |
| Coeficiente de temperatura | ≤ 150 ppm/K del valor final |
| Entrada/salida | configurable |
| Potencia admitida | ca. 0,6 W |
| Separación galvánica | Separador de 3 vías |
| Tensión de alimentación | 24 V DC ± 15 % |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.