CÓDIGO DE SUFIJO
| MODELO | KX | |
| Controlador digital temperatura | ||
| DIMENSIÓN | 48 (ancho) × 96 (alto) mm | |
| SALIDA DE CONTROL | SCR (corriente 4-20 mA CC) | |
| SALIDA DE ALARMA | * Selección de KX4S inhibida | |
| KX2N, KX3N, KX9N | ALH (1c), TODOS (1a) | |
| KX7N, KX4N (opcional) | ALH (1a), TODOS (1a) | |
| SALIDA DE RETRANSMISIÓN (OPCIONAL) | Ninguna | |
| TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 V CA, 50 – 60 Hz | |
ESPECIFICACIÓN
| W × H × D (mm) | 48 × 96 × 100 | |||
| FUNCIÓN | Función de sintonización automática PID incorporada | Configuración de la función de bloqueo de datos | ||
| Función de selección de operación directa / inversa | Función de compensación de entrada | |||
| Alarma (ALH, ALL, LBA) | Función de visualización de punto decimal | |||
| Función de limitación de ajuste de límite superior / inferior | ||||
| TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 V CA, 50 – 60 Hz (tasa de fluctuación de voltaje: ± 10%) | |||
| EL CONSUMO DE ENERGÍA | Below 11 VA max | |||
| ENTRADA | TIPO DE ENTRADA | Por favor refiérase al código de entrada | ||
| CICLO DE MUESTREO | 250 ms | |||
| PRECISIÓN DE LA INDICACIÓN | ± 0.5% (consulte el tipo de entrada) | |||
| VOLTAJE ADMISIBLE | ± 20 V CC durante 1 minuto | |||
| TEMPERATURA DE UNIÓN DE REFERENCIA | ±3.5 ?, 0 ~ 50 °C | |||
| OPERACIÓN DESPUÉS DELCORTE DE ENTRADA | Escala ascendente después del corte de entrada, salida apagada | |||
| SALIDA DE CONTROL | RELÉ | NO: 5 A 250 V CA, 5 A 30 V CC (carga resistiva) | ||
| NO: 3 A 250 V CA, 1 A 30 V CC (carga resistiva) | ||||
| SALIDA DE VOLTAJE | Tensión de ENCENDIDO: más de 12 V CC mín. | |||
| Resistencia de carga: 600 Ω mín. | ||||
| SALIDA DE CORRIENTE | Rango: 4 – 20 mA CC (± 5%) | |||
| Precisión: ± 0.2 mA | ||||
| Resistencia de carga: 600 Ω máx. | ||||
| SALIDA DE RETRANSMISIÓN | Rango: 4 – 20 mA CC (± 5%) | |||
| Precisión: ± 0.2 mA | ||||
| Resistencia de carga: 600 Ω máx. | ||||
| SALIDA DE ALARMA | 250 V CA, 3 A (carga resistiva) | |||
| consulte el diagrama de conexión (contacto) | ||||
| Pero, KX4N: contacto 1a, 250 V CA 1A (resistencia de carga) | ||||
| ENTRADA DE CONTACTO | Resistencia OFF: 10 ㏀ min | |||
| Resistencia ON: 1 ㏀ max | ||||
| CONTROL | MÉTODO | Control PID, ON / OFF | ||
| OPERACIÓN DE SALIDA | Acción inversa, acción directa | |||
| CIERRE ANTI-REINICIO | Auto (A = 0), 0.1 ~ 100.0% | |||
| RESISTENCIA DE AISLAMIENTO | 20 ㏁ min entre la 1ra y 2da terminales | |||
| RESISTENCIA DIELÉCTRICA | 2,300 V CA entre 1er y 2do terminales, por 1 minuto | |||
| ENTORNO OPERATIVO | TEMPERATURA Y HUMEDAD | 0 ~ 50 ° C, 35 ~ 85% HR (sin condensación) | ||
| MEDIO AMBIENTE | Consulte la información de seguridad. | |||











Valoraciones
No hay valoraciones aún.