| Dimensiones y pesos | |
| Longitud | 105 mm |
| Longitud (pulgadas) | 4,134 inch |
| Anchura | 53,6 mm |
| Anchura (pulgadas) | 2,11 inch |
| Altura | 135 mm |
| Altura (pulgadas) | 5,315 inch |
| Profundidad | 105 mm |
| Profundidad (pulgadas) | 4,134 inch |
| Peso | 630 g |
| Peso neto | 765 g |
| Condiciones del entorno | |
| Humedad | 5 hasta 95% (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento, max. | 85 °C |
| Temperatura de almacenamiento, min. | -40 °C |
| Temperatura de servicio, max. | 60 °C |
| Temperatura de servicio, min. | 0 °C |
| Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones | |
| Caída libre | según IEC 60068-2-32 |
| Entornos potencialmente explosivos | UL/cUL, Class I Division 2, Grupos A, B, C y D, ATEX Zona 2 Ex nA nC IIC T4 Gc |
| Navegación | DNV, GL |
| Normas EMC | FCC Parte 15, CISPR (EN55022) Clase A, EN 61000-4-2 (ESD), nivel 3, EN 61000-4-3 (RS), nivel 3, EN 61000-4-4 (EFT), nivel 3, EN 61000-4-5 (sobretensión), nivel 2, EN 61000-4-6 (dirigido), nivel 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11 |
| Seguridad | UL508, UL60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN60950-1 |
| Shock | según IEC 60068-2-27 |
| Vibración | según IEC 60068-2-6 |
| Fibra óptica 100BaseFX | |
| Cálculo de enlace multimodo | 12 dB |
| Distancias típicas multimodo | 5 km (50/125 μm, cable de fibra óptica de 800 MHz*km), 4 km (62,5/125 μm, cable de fibra óptica de 500 MHz*km) |
| Longitud de onda multimodo | 1.300 ???New38??? |
| Máx. TX multimodo | -10 ω |
| Mín. TX multimodo | -20 ω |
| Reserva de sistema multimodo | -6 ???New33??? |
| Sensibilidad de recepción multimodo | -32 ω |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.