| Dimensiones y pesos | |
| Anchura | 36 mm |
| Anchura (pulgadas) | 1,417 inch |
| Altura | 140 mm |
| Altura (pulgadas) | 5,512 inch |
| Profundidad | 105 mm |
| Profundidad (pulgadas) | 4,134 inch |
| Peso | 475 g |
| Peso neto | 475 g |
| Condiciones del entorno | |
| Humedad | 5 hasta 95% (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento, max. | 85 °C |
| Temperatura de almacenamiento, min. | -40 °C |
| Temperatura de servicio, max. | 60 °C |
| Temperatura de servicio, min. | 0 °C |
| Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones | |
| Caída libre | según IEC 60068-2-32 |
| Entornos potencialmente explosivos | UL/cUL, Class I Division 2, Grupos A, B, C y D, ATEX Zona 2 Ex nA nC IIC T3 Gc |
| Normas EMC | FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A, EN 61000-4-2 (ESD), nivel 3, EN 61000-4-3 (RS), nivel 3, EN 61000-4-4 (CEM), nivel 4, EN 61000-4-5 (sobretensión), nivel 3, EN 61000-4-6 (dirigido), nivel 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11 |
| Seguridad | UL508 |
| Shock | según IEC 60068-2-27 |
| Vibración | según IEC 60068-2-6 |
| Garantía | |
| Período | 5 años |
| Interfaces | |
| Conexión serie | DB9 para RS-232, Regleta de bornes para RS-422/485 |
| Conmutación de dirección de datos RS-485 | ADDC® (control automático de dirección de datos) |
| Estándares de las interfaces | RS-232/422/485 |
| Protección del conductor Ethernet | Protector de sobretensión 1 kV (tipo 2) |
| Protección del conductor serie | Protección ESD de 15 KV para todas las señales, protector de sobretensión 1 kV (nivel 2) |
| Puertos RJ45 | 10/100BaseT(X), Conexión Auto MDI/MDI-X |
| Puertos de Ethernet | 2 |
| Puertos serie | 1 |
| protección magnética de aislamiento | 1,5 KV, montado |
| MTBF | |
| MTBF | 262.805 µ |
| MTBF | Telcordia (Bellcore), GB |
| Parámetros de comunicación serie | |
| Bits de datos | 5, 6, 7, 8 |
| Bits de parada | 1, 1.5, 2 |
| Control de flujo | RTS/CTS y DTR/DSR (RS-232), XON/XOFF |
| Paridad | ninguna, recto, acodado, Space, Mark |
| Velocidad en baudios | 50 bps a 921,6 kbps |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.