| FUNCIÓN BÁSICA | Disyuntores en miniatura |
| CARACTERÍSTICA DE LIBERACIÓN | C |
| NÚMERO DE POLOS (TOTAL) | 2 |
| NÚMERO DE POLOS PROTEGIDOS | 2 |
| TENSIÓN OPERATIVA NOMINAL [U e ] [U e ] | 230/400 V CA |
| CORRIENTE NOMINAL | 100 A |
| TENSIÓN NOMINAL | 400 V |
| TENSIÓN NOMINAL DE AISLAMIENTO Ui | 440 V |
| TENSIÓN NOMINAL SOPORTADA AL IMPULSO UIMP | 4 kV |
| CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN NOMINAL ACC. A IEC / EN 60947-2 [I cu ] | 20 kA |
| TENSIÓN ASIGNADA DE EMPLEO [U e ] | 60 (por polo) V DC |
| TIPO DE VOLTAJE | C.A. |
| FRECUENCIA | 50 – 60 Hz |
| CLASE LIMITANTE ACTUAL | 3 |
| APTO PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA | No |
| AL MISMO TIEMPO CAMBIAR N-NEUTRAL | No |
| CATEGORÍA DE SOBRE VOLTAJE | 3 |
| GRADO DE CONTAMINACIÓN | 2 |
| EQUIPAMIENTO ADICIONAL POSIBLE | Si |
| ANCHO EN NÚMERO DE ESPACIOS MODULARES | 3 |
| PROFUNDIDAD INCORPORADA | 75 mm |
| GRADO DE PROTECCIÓN (IP) | IP20 |
| TEMPERATURA AMBIENTE DURANTE EL FUNCIONAMIENTO | -25-55 ° C |
| CONDUCTOR CONECTABLE DE SECCIÓN TRANSVERSAL CON CABLE MÚLTIPLE | 2.5 – 50 mm² |
| CONDUCTOR CONECTABLE DE SECCIÓN TRANSVERSAL DE NÚCLEO SÓLIDO | 2.5 – 50 mm² |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.