Conector macho IDC RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8 núcleos, 4 núcleos, EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
| Carga de fuego | 77 kJ |
| Halógenos | No |
| Palanca antiencastre de material | PA UL94-V0 |
| Protector antitracción de material | PA UL94-V0 |
| Conexión 1 | RJ45 |
| Conexión 2 | IDC |
| Construcción | con. RJ45 8 hilos para montaje in situ, codif. por colores en conector en TIA A/B/PROFINET, compatible con multipuerto |
| Modo de conexión | 8 núcleos, 4 núcleos, EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET |
| Material capotas | Fundición inyectada de zinc |
| Diámetro del aislante, min. | 0,85 mm |
| Diámetro del aislante, max. | 1,6 mm |
| Categoría | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Material de contacto | Fósforo, bronce |
| Superficie de contacto | Oro sobre níquel |
| Diámetro del cable, rígido | 0.41…0.64 mm |
| Sección de conexión del conductor, sólido (AWG) | AWG 24/1…AWG 22/1 |
| Sección de conexión del conductor, sólido | 0.13…0.32 mm² |
| Diámetro del cable, flexible | 0.48…0.76 mm |
| Sección de conexión del conductor, flexible (AWG) | AWG 26/7…AWG 22/7 |
| Sección de conexión del conductor, flexible, mín. | 0,141 mm² |
| Sección de conexión del conductor, flexible | 0.14…0.35 mm² |
| Sección de conexión del conductor, extremadamente flexible | , Se requiere la aprobación del cable por parte de Weidmüller |
| Sección de conexión del conductor, extremadamente flexible (AWG) | , Se requiere la aprobación del cable por parte de Weidmüller |
| Indicación: línea de conexión semirrígido | Se requiere la aprobación del cable por parte de Weidmüller |
| Clasificación MICE M | M1 |
| Clasificación MICE I | I1 |
| Clasificación MICE C | C1 |
| Clasificación MICE E | E3 |
| Diámetro de la funda, min. | 5,5 mm |
| Diámetro de la funda, max. | 8,5 mm |
| Apantallamiento | Caja envolvente de 360° |
| Tipo de protección | IP20 |
| Fuerza de inserción | ≤ 30 N |
| Ciclos de enchufado | 750 |
| Material para cuerpos aislantes | PA UL94-V0 |
| Posibilidad de nueva conexión | ≥ 10 ciclos (para sección igual o superior) |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.