| Profundidad | 125 mm |
| Profundidad (pulgadas) | 4,921 inch |
| Altura | 130 mm |
| Altura (pulgadas) | 5,118 inch |
| Anchura | 32 mm |
| Anchura (pulgadas) | 1,26 inch |
| Peso neto | 650 g |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C…85 °C |
| Temperatura de servicio | -25 °C…70 °C |
| Humedad a temperatura de servicio | 5…95 % (sin condensación) |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d |
| Consumo de corriente AC | 1 A @ 230 V AC / 1.5 A @ 115 V AC | ||||||||||
| Consumo de corriente DC | 1A @ 370 VDC / 1,5A @ 120 VDC | ||||||||||
|
|||||||||||
| Fusible de entrada (interno) | Sí | ||||||||||
| Fusible previo recomendado | 6 A, Car. B, interruptor de protección, 3 – 5 A, car. C, interruptores automáticos | ||||||||||
| Gama de tensión de entrada DC | 80…370 V DC | ||||||||||
| Intensidad de conexión | máx. 15A | ||||||||||
| Potencia admitida nominal | 81,4 VA | ||||||||||
| Protectores de sobretensión, entrada | Varistor | ||||||||||
| Rango de tensión de entrada AC | 85…277 V AC | ||||||||||
| Sistema de conexión | Conexión brida-tornillo | ||||||||||
| Tensión nominal de entrada | 100…240 VCA | ||||||||||
| Zona de frecuencia AC | 45…65 Hz | ||||||||||
| Conmutado paralelo | sí, máx. 5 |
| Corriente de salida continua @ UNominal | 16,8 A @ 45°C, 10,5 A @ 70°C |
| Corriente de salida nominal para Unominal | 14 A @ 60°C |
| Potencia de salida | 70 W |
| Protección contra tensión inversa | Sí |
| Rizado residual, picos de tensión de desconexión | < 50 mVss @ UNenn, Full Load |
| Sistema de conexión | Conexión brida-tornillo |
| Tensión de salida, max. | 7 V |
| Tensión de salida, min. | 4,5 V |
| Tensión de salida, observacione | (ajustable con potenciómetro) |
| Tensión nominal de salida | 5 V DC |
| MTBF |
|











Valoraciones
No hay valoraciones aún.