| Dimensiones y pesos | |
| Anchura | 5,1 mm |
| Anchura (pulgadas) | 0,201 inch |
| Altura | 69,5 mm |
| Altura (pulgadas) | 2,736 inch |
| Profundidad | 62,5 mm |
| Profundidad (pulgadas) | 2,461 inch |
| Profundidad incl. carril DIN | 63,5 mm |
| Peso | 12,91 g |
| Peso neto | 12,124 g |
| Temperaturas | |
| Temperatura permanete de trabajo, min. | -50 °C |
| Temperatura permanete de trabajo, max. | 120 °C |
| Datos nominales IECEx/ATEX | |
| Núm. de certificación (ATEX) | KEMA98ATEX1687U |
| Núm. de certificación (IECEX) | IECEXULD05.0008U |
| Tensión máx. (ATEX) | 275 V |
| Corriente (ATEX) | 21 A |
| Sección máx. del conductor (ATEX) | 2.5 mm² |
| Tensión máx. (IECEx) | 275 V |
| Corriente (IECEX) | 20 A |
| Sección máx. del conductor (IECEX) | 2.5 mm² |
| Gama de temperaturas de servicio | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
| Caracterización EN 60079-7 | Ex e II |
| Etiqueta Ex 2014/34/UE | II 2 G D |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.