| Dimensiones y pesos | |
| Anchura | 5,1 mm |
| Anchura (pulgadas) | 0,201 inch |
| Altura | 60 mm |
| Altura (pulgadas) | 2,362 inch |
| Profundidad | 46,5 mm |
| Profundidad (pulgadas) | 1,831 inch |
| Peso | 8,62 g |
| Peso neto | 7,49 g |
| Temperaturas | |
| Temperatura permanete de trabajo, min. | -60 °C |
| Temperatura permanete de trabajo, max. | 130 °C |
| Datos nominales IECEx/ATEX | |
| Núm. de certificación (ATEX) | DEMKO14ATEX1338U |
| Núm. de certificación (IECEX) | IECEXULD14.0005U |
| Tensión máx. (ATEX) | 690 V |
| Corriente (ATEX) | 24 A |
| Sección máx. del conductor (ATEX) | 2.5 mm² |
| Tensión máx. (IECEx) | 690 V |
| Corriente (IECEX) | 24 A |
| Sección máx. del conductor (IECEX) | 2.5 mm² |
| Gama de temperaturas de servicio | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
| Caracterización EN 60079-7 | Ex e II |
| Etiqueta Ex 2014/34/UE | II 2 G D |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.