| Carcasa | 143/5T |
|---|---|
| Potencia | 1 HP (0.75 kW) |
| Numero de polos | 4 |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Rotación nominal | 1760 rpm |
| Resbalamiento | 2.22 % |
| Tensión nominal | 208-230/460 V |
| Corriente nominal | 3.07-2.94/1.47 A |
| Corriente de arranque | 26.4-25.3/12.6 A |
| Ip/In | 8.6x(Cód. M) |
| Corriente en vacío | 1.62-1.88/0.940 A |
| Torque nominal | 2.94 ft.lb |
| Torque de arranque | 290 % |
| Torque máximo | 350 % |
| Tiempo de rotor bloqueado | 32s (frío) 18s (caliente) |
| Momento de inercia (J) | 0.1172 sq.ft.lb |
|---|---|
| Categoria | B |
| Clase de aislamiento | F |
| Factor de servicio | 1.25 |
| Elevación de temperatura | 80 K |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) |
| Método de partida | Partida directa |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C |
| Altitud | 1000 m |
| Grado de protección | IP55 |
| Refrigeración | IC411 – TEFC |
| Forma constructiva | F-1 |
| Dirección de rotación¹ | Ambos |
| Nivel de ruido² | 51.0 dB(A) |
| Masa aproximada³ | 44.6 lb |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.