| Profundidad | 113,6 mm |
| Profundidad (pulgadas) | 4,472 inch |
| Altura | 119,2 mm |
| Altura (pulgadas) | 4,693 inch |
| Anchura | 17,5 mm |
| Anchura (pulgadas) | 0,689 inch |
| Peso neto | 141 g |
| mperatura de almacenamiento | -40 °C…85 °C |
| Temperatura de servicio | -25 °C…60 °C |
| Humedad | 5…95 % (sin condensación) |
| Carril | TS 35 |
| Coeficiente de temperatura | ≤ ±100 ppm⁄K @ -25…+55 °C, ≤ ±200 ppm/K a +55…+70 °C |
| Configuración | Microswitch y potenciómetro |
| Consumo máx. de corriente | 2,2 W |
| Precisión | ≤ ±0,3 % @ 1 A / 5 A, ≤ ±0.6 % @ 10 A |
| Separación galvánica | Separador de 4 vías;, entre entrada ⁄ salida ⁄ alimentación ⁄ relé |
| Tensión de alimentación | 16,8 V…31,2 V |
| Tiempo de respuesta | ≤ 300 ms (RMS), ≤ 60 ms (AA) |
| Tipo de protección | IP20 |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.