| Dimensiones y pesos | |
| Anchura | 80 mm |
| Anchura (pulgadas) | 3,15 inch |
| Altura | 135 mm |
| Altura (pulgadas) | 5,315 inch |
| Profundidad | 131,5 mm |
| Profundidad (pulgadas) | 5,177 inch |
| Peso | 1.270 g |
| Peso neto | 1.270 g |
| Condiciones del entorno | |
| Humedad | 5 hasta 95% (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento, max. | 85 °C |
| Temperatura de almacenamiento, min. | -40 °C |
| Temperatura de servicio, max. | 60 °C |
| Temperatura de servicio, min. | 0 °C |
| Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones | |
| Caída libre | según IEC 60068-2-32 |
| Normas EMC | FCC Parte 15, CISPR (EN55022) Clase A, EN 61000-4-2 (ESD), nivel 3, EN 61000-4-3 (RS), nivel 3, EN 61000-4-4 (EFT), nivel 3, EN 61000-4-5 (sobretensión), nivel 3, EN 61000-4-6 (dirigido), nivel 3, EN 61000-4-8 |
| Shock | según IEC 60068-2-27 |
| Vibración | según IEC 60068-2-6 |
| Garantía | |
| Período | 5 años |
| Interfaces | |
| Asignación de pines PoE | V-, V-, V+, V+ para pines 1, 2, 3, 6 (alimentación endspan, MDI-X alternativa A) |
| Contacto de alarma | 2 salidas de relé con una intensidad de corriente de 1 A a 24 V DC |
| Entradas digitales | 2 entradas con la misma masa, aisladas galvánicamente
|
| Indicador LED | PWR1, PWR2, FAULT, 10/100M, MSTR/HEAD, CPLR/TAIL, PoE |
| Interfaz de puerto de consola | RS-232 |
| Microswitch | Turbo-Ring, Master, Coupler, Reserve |
| Número de puertos | 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+ |
| Puertos RJ45 | 10/100BaseT(X), auto negotiation, Modo Half Duplex/Full Duplex, Conexión Auto MDI/MDI-X |
| MTBF | |
| MTBF | 433.000 µ |
| MTBF | Telcordia (Bellcore), GB |
| Propiedades de switch | |
| Colas de prioridad | 4 |
| Grupos IGMP | 256 |
| ID de VLAN máx. | 4.094 |
| ID de VLAN mín. | 1 |
| Máx. cantidad de VLAN disponibles | 64 |
| Tamaño de la memoria de paquetes | 1 dbm |
| Tamaño de la tabla MAC | 8 K |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.